県内市町立図書館・図書室の蔵書冊数や貸出冊数などの統計です。
令和6(2024)年度
※資料(冊数):蔵書冊数、年間除籍冊数、年間受入図書冊数、年間受入雑誌種数、年間受入新聞種数
※奉仕:来館者数、登録者数、個人貸出数、相互貸借 借受数、相互貸借 貸出数、参考業務受付数
【*】は中央館にて集計を表します
【-】は集計不可能を表します
| 図書館名 | 蔵書冊数 | 年間除籍冊数 | 年間受入図書冊数 | 年間受入雑誌種数 | 年間受入新聞種数 | 来館者数(人) | 登録者数(人) | 個人貸出数(点) | 相互貸借 借受数(点) | 相互貸借 貸出数(点) | 参考業務受付数(件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県立図書館 | 901429 | 5044 | 10081 | 711 | 46 | 209019 | 16143 | 196567 | 4128 | 13275 | 7754 |
| 津市津図書館 | 386385 | 15005 | 13037 | 73 | 20 | 354586 | 88023 | 529687 | 627 | 1598 | 362 |
| 津市久居ふるさと文学館 | 202569 | 4349 | 3571 | 155 | 25 | 149312 | * | 235494 | 376 | 461 | 424 |
| 津市河芸図書館 | 92388 | 3420 | 2384 | 52 | 8 | 70059 | * | 114166 | 145 | 197 | 0 |
| 津市芸濃図書館 | 63816 | 1962 | 1478 | 35 | 5 | 22066 | * | 53784 | 156 | 238 | 0 |
| 津市美里図書館 | 50731 | 182 | 1712 | 9 | 0 | 9433 | * | 37141 | 173 | 790 | 192 |
| 津市安濃図書館 | 90677 | 1754 | 1828 | 61 | 5 | 26193 | * | 62712 | 62 | 320 | 12 |
| 津市きらめき図書館 | 46691 | 188 | 1001 | 19 | 6 | 14360 | * | 27241 | 206 | 181 | - |
| 津市一志図書館 | 95986 | 1499 | 1912 | 82 | 14 | 57784 | * | 64064 | 101 | 344 | 105 |
| 津市うぐいす図書館 | 104643 | 389 | 1644 | 71 | 11 | 31787 | * | 49605 | 102 | 359 | 23 |
| 四日市市立図書館 | 447310 | 9794 | 15728 | 175 | 27 | 215679 | 29748 | 951904 | 2542 | 1853 | 9260 |
| あさけプラザ図書館 | 58394 | 2152 | 2099 | 41 | 7 | 107384 | * | 208692 | 392 | 245 | 331 |
| 四日市市楠交流会館図書室 | 57416 | 1690 | 1449 | 29 | 6 | 64040 | * | 95328 | 216 | 267 | 111 |
| 伊勢市立伊勢図書館 | 290819 | 5396 | 6030 | 132 | 15 | 181528 | 38823 | 379966 | 1809 | 828 | 714 |
| 伊勢市立小俣図書館 | 182950 | 2664 | 4016 | 131 | 11 | 156081 | 26020 | 258958 | 798 | 593 | 182 |
| 松阪市松阪図書館 | 297063 | 42 | 7926 | 143 | 22 | 217067 | 79738 | 551934 | 1318 | 1244 | 996 |
| 松阪市嬉野図書館 | 149938 | 3681 | 4868 | 125 | 17 | 89586 | 18249 | 187580 | 537 | 479 | 913 |
| 三雲みんなの図書館コミュカル | 22832 | 0 | 989 | 6 | 1 | 2549 | 2839 | 5689 | 7 | 0 | 1 |
| 桑名市立中央図書館 | 387041 | 8509 | 10110 | 157 | 17 | 401785 | 117731 | 648532 | 1900 | 1161 | 135 |
| ふるさと多度文学館 | 107481 | 290 | 1391 | 91 | 6 | 94381 | 12729 | 151795 | 1617 | 538 | 0 |
| 長島輪中図書館 | 113908 | 248 | 1518 | 92 | 7 | 72290 | 10020 | 97022 | 240 | 340 | 4 |
| 鈴鹿市立図書館 | 329403 | 9617 | 10183 | 118 | 12 | 234306 | 44624 | 499547 | 1121 | 984 | 300 |
| 鈴鹿市立図書館江島分館 | 17344 | * | * | * | * | 25608 | * | 97264 | 0 | 0 | 80 |
| 名張市立図書館 | 293748 | 6246 | 5230 | 99 | 12 | 145285 | 18522 | 379217 | 1185 | 1771 | 0 |
| 尾鷲市立図書館 | 91431 | 2273 | 1993 | 32 | 10 | 15968 | 9786 | 44723 | 1010 | 574 | 4 |
| 亀山市立図書館 | 177292 | 515 | 6073 | 68 | 11 | 277347 | 23760 | 280480 | 2132 | 968 | 230 |
| 鳥羽市立図書館 | 185865 | 3116 | 3207 | 111 | 9 | 65672 | 10387 | 75246 | 439 | 780 | 834 |
| 熊野市立図書館 | 195906 | 452 | 2829 | 29 | 8 | 61882 | 14178 | 97868 | 386 | 1142 | 0 |
| いなべ市員弁図書館 | 19477 | 395 | 867 | 25 | 4 | - | 1934 | 37138 | 197 | 207 | - |
| いなべ市大安図書館 | 44030 | 689 | 918 | 29 | 6 | - | 4161 | 40982 | 412 | 322 | - |
| いなべ市藤原図書館 | 17962 | 190 | 459 | 13 | 0 | - | 1513 | 21583 | 234 | 90 | - |
| いなべ市北勢図書館 | 64415 | 966 | 952 | 24 | 4 | - | 4046 | 53356 | 175 | 264 | - |
| 志摩市立図書館 | 221195 | 2183 | 3726 | 50 | 8 | 83672 | 18385 | 125469 | 917 | 1352 | - |
| 志摩市立図書館志摩図書室 | 20241 | * | 576 | 11 | 1 | - | * | 15796 | 312 | 399 | - |
| 志摩市立図書館磯部図書室 | 34608 | * | 633 | 14 | 2 | 6096 | * | 9946 | 93 | 280 | - |
| 伊賀市上野図書館 | 251922 | 448 | 5133 | 66 | 14 | 75778 | 18368 | 230988 | 553 | 577 | 598 |
| 伊賀市上野図書館いがまち図書室 | 11263 | 5 | 70 | 5 | 0 | 84696 | * | 22939 | 0 | 0 | 15 |
| 伊賀市上野図書館島ヶ原図書室 | 2996 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1359 | * | 922 | 2 | 0 | 0 |
| 伊賀市上野図書館大山田図書室 | 12703 | 68 | 74 | 6 | 0 | 3728 | * | 8718 | 6 | 0 | 0 |
| 伊賀市上野図書館青山図書室 | 12885 | 2 | 94 | 2 | 0 | 6351 | * | 11899 | 3 | 0 | 0 |
| 木曽岬町立図書館 | 37364 | 754 | 538 | 51 | 7 | 6564 | 2215 | 19219 | 283 | 352 | 45 |
| 東員町立図書館 | 110216 | 3243 | 2872 | 135 | 11 | 81109 | 18419 | 160633 | 372 | 524 | 1 |
| 菰野町図書館 | 198089 | 67 | 6507 | 112 | 14 | 257154 | 29278 | 373407 | 2222 | 1667 | 4751 |
| あさひライブラリー | 55517 | 2039 | 897 | 62 | 7 | - | 5669 | 69555 | 550 | 135 | 852 |
| 川越町あいあいセンター図書室 | 61019 | 1327 | 1425 | 36 | 3 | - | 11619 | 67353 | 506 | 363 | - |
| 多気町立多気図書館 | 75738 | 641 | 2114 | 44 | 10 | - | 13546 | 85517 | 701 | 436 | 0 |
| 多気町立勢和図書館 | 83824 | 1540 | 2215 | 51 | 10 | - | * | 51690 | 469 | 548 | 0 |
| 明和町立図書館 | 99305 | 845 | 1723 | 59 | 9 | 45543 | 17907 | 83740 | 464 | 446 | 164 |
| 大台町立図書館 | 44768 | 1884 | 1535 | 19 | 4 | 10939 | 5388 | 29008 | 856 | 261 | 35 |
| 玉城町図書館 | 12838 | 0 | 469 | 1 | 4 | 9550 | - | 10526 | 13 | 0 | 0 |
| 度会町中央公民館図書室 | 4268 | 0 | 133 | 0 | 0 | 712 | 1702 | 1323 | 0 | 0 | 0 |
| 度会町地域交流センター図書室 | 8466 | 11 | 133 | 7 | 0 | 1137 | 1702 | 2703 | 0 | 0 | 0 |
| みなみいせ図書室 | 12915 | 3 | 704 | 1 | 0 | 5971 | 1356 | 11790 | 289 | 0 | 10 |
| なんとうふれあい図書室 | 7705 | 0 | 541 | 1 | 1 | 4153 | 821 | 5995 | 193 | 0 | 0 |
| 紀伊長島図書室 | 26576 | 45 | 743 | 14 | 5 | 7228 | 1636 | 11843 | 835 | 258 | 0 |
| 紀北町海山図書室 | 24738 | 1447 | 649 | 13 | 4 | 9152 | 997 | 11570 | 196 | 364 | 0 |
| 御浜町中央公民館図書室 | 11171 | 502 | 693 | 0 | 1 | 3024 | 970 | 6752 | 31 | 0 | 0 |
| 紀宝町立図書館 | 50599 | 1336 | 1455 | 37 | 13 | 23693 | 8148 | 29838 | 54 | 385 | 9 |
※内容は令和7年3月31日現在